木弩
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
    17 26 1 1 1
    19 31 1 1 1
    22 37 3 3 3
    25 43 3 3 3
    27 47 3 3 3
    33 59 4 4 4
    36 64 4 4 4
    38 69 6 6 6
    49 91 7 7 7
    60 114 9 9 9
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
轻弩
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
    30 57 4 4 4
    33 62 4 4 4
    36 68 6 6 6
    38 73 6 6 6
    41 78 6 6 6
    46 89 7 7 7
    49 94 7 7 7
    52 100 9 9 9
    63 126 10 10 10
    74 153 12 12 12
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
悲伤弩
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
    41 82 7 7 7
    44 88 7 7 7
    46 92 9 9 9
    49 98 9 9 9
    51 102 9 9 9
    56 114 10 10 10
    59 121 10 10 10
    62 129 12 12 12
    73 153 13 13 13
    87 177 15 15 15
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
软皮弩
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
    54 111 10 10 10
    56 118 10 10 10
    59 125 12 12 12
    62 132 12 12 12
    64 138 12 12 12
    70 151 13 13 13
    73 157 13 13 13
    77 163 15 15 15
    90 186 16 16 16
    104 212 18 18 18
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
速射弩
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
    63 140 13 13 13
    66 146 13 13 13
    69 151 15 15 15
    72 156 15 15 15
    76 163 15 15 15
    82 174 16 16 16
    85 179 16 16 16
    88 184 18 18 18
    101 210 19 19 19
    114 239 21 21 21
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
变形弩
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
    79 171 16 16 16
    82 177 16 16 16
    85 182 18 18 18
    88 188 18 18 18
    92 194 18 18 18
    98 206 19 19 19
    101 213 19 19 19
    104 220 21 21 21
    117 249 22 22 22
    130 278 24 24 24
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
埃玛之弩
这个武器是第一个标有商标的武器。弩的前部是由金箔来装饰的,并贴有埃玛的商标。由于它的设计合理,所以受到当时所有弓弩手的喜爱。
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
386 194 89 190 19 19 19
386 194 92 197 19 19 19
386 194 95 203 21 21 21
386 194 98 211 21 21 21
386 194 101 218 21 21 21
386 194 107 230 22 22 22
386 194 110 238 22 22 22
386 194 113 245 24 24 24
386 194 125 270 25 25 25
386 194 137 296 27 27 27
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
强化埃玛之弩
强化了的埃玛之弩
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
426 214 89 227 19 19 19
426 214 92 234 19 19 19
426 214 95 241 21 21 21
426 214 98 248 21 21 21
426 214 101 255 21 21 21
426 214 107 268 22 22 22
426 214 110 275 22 22 22
426 214 113 282 24 24 24
426 214 125 308 25 25 25
426 214 137 333 27 27 27
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
疾鹰金弩

设计者根据鹰的形状设计了这把弩。因为合理的设计使得这把弩的射速要比普通的高,并在弩上用了大量的金箔来装饰。

  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
466 234 104 224 22 22 22
466 234 107 231 22 22 22
466 234 110 239 24 24 24
466 234 113 245 24 24 24
466 234 116 252 24 24 24
466 234 122 266 25 25 25
466 234 125 272 25 25 25
466 234 128 279 27 27 27
466 234 140 305 28 28 28
466 234 152 330 30 30 30
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
强化疾鹰金弩
强化了的疾鹰金弩
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
506 254 104 262 22 22 22
506 254 107 269 22 22 22
506 254 110 276 24 24 24
506 254 113 283 24 24 24
506 254 116 290 24 24 24
506 254 122 303 25 25 25
506 254 125 310 25 25 25
506 254 128 317 27 27 27
506 254 140 342 28 28 28
506 254 152 368 30 30 30
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
勇士弩
因为这把弩的前端充满了锋利的刀刃,所以只有那些勇敢者才会使用。只有能射中自己丈夫头上的苹果的弩手才被许可使用这把勇士弩。而使用这种勇士弩的弩手在近身战中也毫不逊色于战士。
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
543 272 144 322 25 25 25
543 272 147 330 25 25 25
543 272 151 338 27 27 27
543 272 154 345 27 27 27
543 272 158 355 27 27 27
543 272 165 370 28 28 28
543 272 168 378 28 28 28
543 272 172 387 30 30 30
543 272 186 420 31 31 31
543 272 200 452 33 3 33
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
神灵弩
之所以称之为神灵弩是因为这把弩的形状和远古的神灵所示使用的武器非常相似。而使用这把弩的弩手在战争时就像神灵附身一样勇猛。
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
583 292 181 434 28 28 28
583 292 184 441 28 28 28
583 292 188 454 30 30 30
583 292 191 457 30 30 30
583 292 195 466 30 30 30
583 292 202 481 31 31 31
583 292 205 489 31 31 31
583 292 209 497 33 33 33
583 292 223 529 34 34 34
583 292 237 560 36 36 36
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!