短木弓
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
30 12 15 18 1 1 1
30 15 19 23 1 1 1
44 18 23 28 5 5 5
53 21 27 33 6 6 6
62 24 31 38 7 7 7
62 24 39 48 8 8 8
62 24 43 53 9 9 9
62 24 47 58 10 10 10
62 24 63 78 15 15 15
62 24 79 98 21 21 21
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
硬弓
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
71 27 35 45 8 8 8
80 30 39 50 9 9 9
89 33 43 55 10 10 10
98 36 47 61 11 11 11
107 39 51 66 12 12 12
107 39 59 76 15 15 15
107 39 63 81 16 16 16
107 39 67 87 17 17 17
107 39 83 107 22 22 22
107 39 100 130 28 28 28
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
绿弓木
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
116 42 55 77 15 15 15
134 48 59 82 16 16 16
152 54 63 88 17 17 17
170 60 67 93 18 18 18
188 66 71 99 19 19 19
188 66 79 110 22 22 22
188 66 83 116 23 23 23
188 66 87 121 24 24 24
188 66 105 147 29 29 29
188 66 125 175 35 35 35
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
宝石弓
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
206 72 75 112 22 22 22
224 78 79 118 23 23 23
242 84 83 124 24 24 24
260 90 87 130 25 25 25
278 96 91 136 26 26 26
278 96 100 150 30 30 30
278 96 105 157 31 31 31
278 96 110 165 32 32 32
278 96 130 195 37 37 37
278 96 150 225 43 43 43
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
月影弓
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
296 102 95 152 30 30 30
314 108 100 160 31 31 31
332 114 105 168 32 32 32
350 120 110 176 33 33 33
368 126 115 184 34 34 34
368 126 125 200 38 38 38
368 126 130 208 39 39 39
368 126 135 216 40 40 40
368 126 155 248 45 45 45
368 126 175 280 51 51 51
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
暗杀弓
 
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
386 132 120 216 38 38 38
386 132 125 225 39 39 39
386 132 130 234 40 40 40
386 132 135 243 41 41 41
386 132 140 252 42 42 42
386 132 150 270 46 46 46
386 132 155 279 47 47 47
386 132 160 288 48 48 48
386 132 180 324 53 53 53
386 132 200 360 59 59 59
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
蝠魂弓

这是一把附有蝙蝠精灵的弓。弓身被蝙蝠的翅膀所包裹,因此弓身的弹力比别的弓高两倍,并且不容易滑手。因为弓里面囚禁了蝙蝠的精灵,从而使这把弓的攻击力大增。

  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
297 283 117 141 19 19 19
297 283 122 147 19 19 19
297 283 126 152 21 21 21
297 283 131 158 21 21 21
297 283 135 162 21 21 21
297 283 144 173 22 22 22
297 283 149 179 22 22 22
297 283 153 183 24 24 24
297 283 171 204 25 25 25
297 283 189 225 27 27 27
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
强化蝠魂弓
强化了的蝠魂弓
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
327 313 147 149 19 19 19
327 313 152 155 19 19 19
327 313 156 159 21 21 21
327 313 161 165 21 21 21
327 313 165 170 21 21 21
327 313 174 180 22 22 22
327 313 179 186 22 22 22
327 313 183 191 24 24 24
327 313 201 212 25 25 25
327 313 219 233 27 27 27
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
天翼弓

这把弓的弦是用某个天使的羽毛制成的,缺找不到适合的材料来制作弓身。直到一个流浪的魔法师来到村庄,用他带来的会发出蓝色光芒的矿石才制作出适合了适合的弓身。

  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
357 343 141 169 22 22 22
357 343 146 175 22 22 22
357 343 150 180 24 24 24
357 343 155 185 24 24 24
357 343 159 190 24 24 24
357 343 168 201 25 25 25
357 343 173 206 25 25 25
357 343 177 211 27 27 27
357 343 195 232 28 28 28
357 343 213 253 30 30 30
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
强化天翼弓
强化了的天翼弓
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  力量 敏捷 最小值 最大值
387 373 171 177 22 22 22
387 373 176 182 22 22 22
387 373 180 187 24 24 24
387 373 185 193 24 24 24
387 373 189 198 24 24 24
387 373 198 208 25 25 25
387 373 203 214 25 25 25
387 373 207 219 27 27 27
387 373 225 240 28 30 30
387 373 243 261 30 30 30
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
神龙弓
远古的一个恶魔为了收服自己的失地把灵魂卖给了龙王而得到了这把神龙弓。但是他还是败给了对手。但他的灵魂却一直围绕着这把弓,当使用这把神龙弓时都会听到他灵魂的惨叫声。
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
415 400 219 254 25 25 25
415 400 224 260 25 25 25
415 400 229 266 27 27 27
415 400 234 271 27 27 27
415 400 239 278 27 27 27
415 400 251 290 28 28 28
415 400 257 297 28 28 28
415 400 263 303 30 30 30
415 400 284 327 31 31 31
415 400 305 352 33 33 33
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
天怒弓
在艾高尼大陆的边缘有条熔岩河,在河的末端漂浮着一把弓。据说这把弓是管理这条熔岩河的神发怒时的怒气变化而成。所以使用这把弓的时候,都会发出神的怒吼声。
  限制 攻击力 属性攻击力最大值
等级  
  魔力 敏捷 最小值 最大值
445 430 279 334 28 28 28
445 430 285 341 28 28 28
445 430 290 347 30 30 30
445 430 295 353 30 30 30
445 430 300 358 30 30 30
445 430 311 371 31 31 31
445 430 316 377 31 31 31
445 430 322 384 33 33 33
445 430 343 409 34 34 34
445 430 364 433 36 36 36
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!