安吉拉套装

据异乡人的描述,它的名字取自名叫安吉拉的最早诞生的女人的名字,只有最小的防卫本领
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 26 12 3 1 1 1
44 18 4 1 1 1
53 21 5 2 2 2
62 24 6 2 2 2
71 27 7 2 2 2
71 27 9 3 3 3
71 27 10 3 3 3
71 27 11 4 4 4
71 27 15 4 4 4
71 27 19 4 4 4
 
长裤 26 12 3 0 0 0
39 17 4 0 0 0
48 20 5 0 0 0
57 23 6 0 0 0
66 26 7 0 0 0
66 26 9 0 0 0
66 26 10 0 0 0
66 26 11 0 0 0
66 26 15 0 0 0
66 26 19 0 0 0
 
法靴 26 12 1 0 0 0
30 14 2 0 0 0
39 17 3 0 0 0
18 20 4 0 0 0
57 23 5 0 0 0
57 23 7 0 0 0
57 23 8 0 0 0
57 23 9 0 0 0
57 23 13 0 0 0
57 23 17 0 0 0
 
护腕 26 12 1 0 0 0
26 12 2 0 0 0
35 15 3 0 0 0
44 18 4 0 0 0
53 21 5 0 0 0
53 21 7 0 0 0
53 21 8 0 0 0
53 21 9 0 0 0
53 21 13 0 0 0
53 21 17 0 0 0
 
头盔 26 12 2 0 0 0
35 15 3 0 0 0
44 18 4 0 0 0
53 21 5 0 0 0
62 24 6 0 0 0
62 24 8 0 0 0
62 24 9 0 0 0
62 24 10 0 0 0
62 24 14 0 0 0
62 24 18 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 

梦纱套装

意思是“远处的女人”。它上面有可以上使用者速度加快的咒语。
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 80 30 8 3 3 3
89 33 9 3 3 3
98 36 10 4 4 4
107 39 11 4 4 4
116 42 12 4 4 4
116 42 14 5 5 5
116 42 15 5 5 5
116 42 16 6 6 6
116 42 20 6 6 6
116 42 24 6 6 6
 
长裤 75 29 8 0 0 0
84 32 9 0 0 0
93 35 10 0 0 0
102 38 11 0 0 0
111 41 12 0 0 0
111 41 14 0 0 0
111 41 15 0 0 0
111 41 16 0 0 0
111 41 20 0 0 0
111 41 24 0 0 0
 
法靴 66 26 6 0 0 0
75 29 7 0 0 0
84 32 8 0 0 0
93 35 9 0 0 0
102 38 10 0 0 0
102 38 12 0 0 0
102 38 13 0 0 0
102 38 14 0 0 0
102 38 18 0 0 0
102 38 22 0 0 0
 
护腕 62 24 6 0 0 0
71 27 7 0 0 0
80 30 8 0 0 0
89 33 9 0 0 0
98 36 10 0 0 0
98 36 12 0 0 0
98 36 13 0 0 0
98 36 14 0 0 0
98 36 18 0 0 0
98 36 18 0 0 0
 
头盔 71 27 7 0 0 0
80 30 8 0 0 0
89 33 9 0 0 0
98 36 10 0 0 0
107 39 11 0 0 0
107 39 13 0 0 0
107 39 14 0 0 0
107 39 15 0 0 0
107 39 19 0 0 0
107 39 23 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 

木精灵套装

传说是用被称为“ Silveradoo 的树枝” —木精灵的皮制作而成,魔法师在施展魔法的同时可以使自己受到的攻击伤害降到最小。
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 125 45 13 5 5 5
143 51 14 5 5 5
161 57 15 6 6 6
179 63 16 6 6 6
197 69 17 6 6 6
197 69 19 7 7 7
197 69 20 7 7 7
197 69 21 8 8 8
197 69 25 8 8 8
197 69 29 8 8 8
 
长裤 120 44 133 0 0 0
138 50 14 0 0 0
156 56 15 0 0 0
174 62 16 0 0 0
192 68 17 0 0 0
192 68 19 0 0 0
192 68 20 0 0 0
192 68 21 0 0 0
192 68 25 0 0 0
192 68 29 0 0 0
 
法靴 111 41 11 0 0 0
129 47 12 0 0 0
147 53 13 0 0 0
165 59 14 0 0 0
183 65 15 0 0 0
183 65 17 0 0 0
183 65 18 0 0 0
183 65 19 0 0 0
183 65 23 0 0 0
183 65 27 0 0 0
 
护腕 107 39 11 0 0 0
125 45 12 0 0 0
143 51 13 0 0 0
161 57 14 0 0 0
179 63 15 0 0 0
179 63 17 0 0 0
179 63 18 0 0 0
179 63 19 0 0 0
179 63 23 0 0 0
179 63 27 0 0 0
 
头盔 116 42 12 0 0 0
134 48 13 0 0 0
152 54 14 0 0 0
170 60 15 0 0 0
188 66 16 0 0 0
188 66 18 0 0 0
188 66 19 0 0 0
188 66 20 0 0 0
188 66 24 0 0 0
188 66 28 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
神谕套装
做为木精灵套装的进一步完善,原来是Laisherd为Redyan制做的 。是用木精灵和神兽的皮制成的。
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 215 75 18 7 7 7
233 81 19 7 7 7
251 87 20 8 8 8
269 93 21 8 8 8
287 99 22 8 8 8
287 99 24 10 10 10
287 99 25 10 10 10
287 99 26 11 11 11
287 99 30 11 11 11
287 99 34 11 11 11
 
长裤 210 74 18 0 0 0
228 80 19 0 0 0
246 86 20 0 0 0
264 92 21 0 0 0
282 98 22 0 0 0
282 98 24 0 0 0
282 98 25 0 0 0
282 98 26 0 0 0
282 98 30 0 0 0
282 98 34 0 0 0
 
法靴 201 71 16 0 0 0
219 77 17 0 0 0
237 83 18 0 0 0
255 89 19 0 0 0
273 95 20 0 0 0
273 95 22 0 0 0
273 95 23 0 0 0
273 95 24 0 0 0
273 95 28 0 0 0
273 95 32 0 0 0
 
护腕 197 69 16 0 0 0
215 75 17 0 0 0
233 81 18 0 0 0
251 87 19 0 0 0
269 93 20 0 0 0
269 93 22 0 0 0
269 93 23 0 0 0
269 93 24 0 0 0
269 93 28 0 0 0
269 93 32 0 0 0
 
头盔 206 72 17 0 0 0
224 78 18 0 0 0
242 84 19 0 0 0
260 90 20 0 0 0
278 96 21 0 0 0
278 96 23 0 0 0
278 96 24 0 0 0
278 96 25 0 0 0
278 96 29 0 0 0
278 96 33 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
诱惑套装
正如它“充满诱惑”的名字含义一样,使用它的魔法师魔力非常强,具有扰乱对方的精神的魔法。某个魔法师在Rebellu和传奇骑士团的战斗中,知道了Rebellu对魔物使用的咒语,并把它用在了这套装备上。
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 305 205 23 10 10 10
323 111 24 10 10 10
341 117 25 11 11 11
359 123 26 11 11 11
377 129 27 11 11 11
377 129 29 13 13 13
377 129 30 13 13 13
377 129 31 14 14 14
377 129 35 14 14 14
377 129 39 14 14 14
 
长裤 300 104 23 0 0 0
318 110 24 0 0 0
336 116 25 0 0 0
354 122 26 0 0 0
372 128 27 0 0 0
372 128 29 0 0 0
372 128 30 0 0 0
372 128 31 0 0 0
372 128 35 0 0 0
372 128 39 0 0 0
 
法靴 291 101 21 0 0 0
309 107 22 0 0 0
327 113 23 0 0 0
345 119 24 0 0 0
363 125 25 0 0 0
363 125 27 0 0 0
363 125 28 0 0 0
363 125 29 0 0 0
363 125 33 0 0 0
363 125 37 0 0 0
 
护腕 287 99 21 0 0 0
305 105 22 0 0 0
323 111 23 0 0 0
341 117 24 0 0 0
359 123 25 0 0 0
359 123 27 0 0 0
359 123 28 0 0 0
359 123 29 0 0 0
359 123 33 0 0 0
359 123 37 0 0 0
 
头盔 296 102 22 0 0 0
314 108 23 0 0 0
332 114 24 0 0 0
350 120 25 0 0 0
368 126 26 0 0 0
368 126 28 0 0 0
368 126 29 0 0 0
368 126 30 0 0 0
368 126 34 0 0 0
368 126 38 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
血翼套装
将血红色的布匹以及透明的归魂网用皮线制作成的厚实铠甲。头盔可以保护额头、左侧的眼睛和脸,它是用与雪灵之杖相同的材料-归魂网制成的防护器具。归魂网是像冰一样透明的材料。虽然它总是伴随着雪,但这只是为了保护自己,对使用者的身体不会有任何不良的影响。开兹本都出自赫特勒,虽然目前已经停止了生产,但它是特力波克纳废矿厂的主要特产之一。由于以矿业为生的克洛亚兄弟开发了它,为了纪念这两个兄弟而制造了这套魔甲
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 395 135 28 13 13 13
395 135 29 13 13 13
395 135 30 14 14 14
395 135 31 14 14 14
395 135 32 14 14 14
395 135 34 16 16 16
395 135 35 16 16 16
395 135 36 17 17 17
395 135 40 17 17 17
395 135 44 17 17 17
 
长裤 390 134 28 0 0 0
390 134 29 0 0 0
390 134 30 0 0 0
390 134 31 0 0 0
390 134 32 0 0 0
390 134 34 0 0 0
390 134 35 0 0 0
390 134 36 0 0 0
390 134 40 0 0 0
390 134 44 0 0 0
 
法靴 381 131 26 0 0 0
381 131 27 0 0 0
381 131 28 0 0 0
381 131 29 0 0 0
381 131 30 0 0 0
381 131 32 0 0 0
381 131 33 0 0 0
381 131 34 0 0 0
381 131 38 0 0 0
381 131 42 0 0 0
 
护腕 377 129 26 0 0 0
377 129 27 0 0 0
377 129 28 0 0 0
377 129 29 0 0 0
377 129 30 0 0 0
377 129 32 0 0 0
377 129 33 0 0 0
377 129 34 0 0 0
377 129 38 0 0 0
377 129 42 0 0 0
 
头盔 386 132 27 0 0 0
386 132 28 0 0 0
386 132 29 0 0 0
386 132 30 0 0 0
386 132 31 0 0 0
386 132 33 0 0 0
386 132 34 0 0 0
386 132 35 0 0 0
386 132 39 0 0 0
386 132 43 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 

幻石套装

维李斯的含义是 "母狼",这是一套曾被由 德纳儒指挥的 法师骑士团使用过而闻名的防护用具。她们的法术威力以及她们的威勇就像狼一样, "母狼"名称也由此而来。由于无法准确知道她们当时所使用的合成套装的材料,现在的套装是由工匠根据其原有的破坏力仿造出来的防御套装
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 426 146 33 16 16 16
426 146 34 16 16 16
426 146 35 17 17 17
426 146 36 17 17 17
426 146 37 17 17 17
426 146 40 19 19 19
426 146 41 19 19 19
426 146 42 20 20 20
426 146 47 20 20 20
426 146 52 20 20 20
 
长裤 390 146 33 0 0 0
390 146 34 0 0 0
390 146 35 0 0 0
390 146 36 0 0 0
390 146 37 0 0 0
390 146 40 0 0 0
390 146 41 0 0 0
390 146 42 0 0 0
390 146 47 0 0 0
390 146 52 0 0 0
 
法靴 426 146 31 0 0 0
426 146 32 0 0 0
426 146 33 0 0 0
426 146 34 0 0 0
426 146 35 0 0 0
426 146 38 0 0 0
426 146 39 0 0 0
426 146 40 0 0 0
426 146 45 0 0 0
426 146 50 0 0 0
 
护腕 426 146 31 0 0 0
426 146 32 0 0 0
426 146 33 0 0 0
426 146 34 0 0 0
426 146 35 0 0 0
426 146 38 0 0 0
426 146 39 0 0 0
426 146 40 0 0 0
426 146 45 0 0 0
426 146 50 0 0 0
 
头盔 426 146 32 0 0 0
426 146 33 0 0 0
426 146 34 0 0 0
426 146 35 0 0 0
426 146 36 0 0 0
426 146 39 0 0 0
426 146 40 0 0 0
426 146 41 0 0 0
426 146 46 0 0 0
426 146 51 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 

幻魔套装

一位被强大的力量蒙住了眼睛的邪恶魔法师,为了获得无敌的力量,杀掉了树精灵,并利用它的血液和皮革制造出这套防护套装。由于这一套护具中,头盔的外观比较夸张,人们也觉得这个恐怖故事有些离谱,但是谁要拿到这一套装,他就会每夜都做恶梦,由此可知,这似乎不是编造的故事
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 516 176 39 19 19 19
516 176 40 19 19 19
516 176 41 20 20 20
516 176 42 20 20 20
516 176 43 20 20 20
516 176 46 22 22 22
516 176 47 22 22 22
516 176 48 23 23 23
516 176 53 23 23 23
516 176 58 23 23 23
 
长裤 516 176 38 0 0 0
516 176 39 0 0 0
516 176 40 0 0 0
516 176 41 0 0 0
516 176 42 0 0 0
516 176 45 0 0 0
516 176 46 0 0 0
516 176 47 0 0 0
516 176 52 0 0 0
516 176 57 0 0 0
 
法靴 516 176 37 0 0 0
516 176 38 0 0 0
516 176 39 0 0 0
516 176 40 0 0 0
516 176 41 0 0 0
516 176 44 0 0 0
516 176 45 0 0 0
516 176 46 0 0 0
516 176 51 0 0 0
516 176 56 0 0 0
 
护腕 516 176 37 0 0 0
516 176 38 0 0 0
516 176 39 0 0 0
516 176 40 0 0 0
516 176 41 0 0 0
516 176 44 0 0 0
516 176 45 0 0 0
516 176 46 0 0 0
516 176 51 0 0 0
516 176 56 0 0 0
 
头盔 516 176 38 0 0 0
516 176 39 0 0 0
516 176 40 0 0 0
516 176 41 0 0 0
516 176 42 0 0 0
516 176 45 0 0 0
516 176 46 0 0 0
516 176 47 0 0 0
516 176 52 0 0 0
516 176 57 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 

光翼套装

带有光之神祝福的套装。带有光属性的魔法,是能够最大限度地提高魔法师潜力的装备。看起来只是像一块薄布,但是可以依据魔法师而自动改变,并在携带者的能力范围之内,最大限度地发挥其作用。但是,它最大的特点是可以感化敌人,而使其丧失战斗意志。事实上这是起源于神圣的光之神的力量,但也有人说是因为这套套装实在是太漂亮了。被这种美丽所迷惑的几个富翁想用高昂的价格买下来,但是,物品本身本来就非常稀有,再加上拥有它的魔法师不想出手,因此,没有人能达到目的
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 603 204 45 22 22 22
603 204 46 22 22 22
603 204 47 23 23 23
603 204 48 23 23 23
603 204 49 23 23 23
603 204 52 24 24 24
603 204 53 24 24 24
603 204 54 25 25 25
603 204 59 25 25 25
603 204 64 25 25 25
 
长裤 603 204 44 0 0 0
603 204 45 0 0 0
603 204 46 0 0 0
603 204 47 0 0 0
603 204 48 0 0 0
603 204 51 0 0 0
603 204 52 0 0 0
603 204 53 0 0 0
603 204 58 0 0 0
603 204 63 0 0 0
 
法靴 603 204 43 0 0 0
603 204 44 0 0 0
603 204 45 0 0 0
603 204 46 0 0 0
603 204 47 0 0 0
603 204 50 0 0 0
603 204 51 0 0 0
603 204 52 0 0 0
603 204 57 0 0 0
603 204 62 0 0 0
 
护腕 603 204 43 0 0 0
603 204 44 0 0 0
603 204 45 0 0 0
603 204 46 0 0 0
603 204 47 0 0 0
603 204 50 0 0 0
603 204 51 0 0 0
603 204 52 0 0 0
603 204 57 0 0 0
603 204 62 0 0 0
 
头盔 603 204 44 0 0 0
603 204 45 0 0 0
603 204 46 0 0 0
603 204 47 0 0 0
603 204 48 0 0 0
603 204 51 0 0 0
603 204 52 0 0 0
603 204 53 0 0 0
603 204 58 0 0 0
603 204 63 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!

 
麒麟套装
从一家商店骑士团家族出生的孪生兄妹,当姐姐知道自己失去了妹妹的事实后,便放弃了荣华富贵,过着流浪的生活。她在神秘的东方旅行时用高超的工匠技术制作了这套防具,同时还制作了一根魔杖.据说这套衣服和武器都受到了某种神兽的祝福,因此蕴含的魔力非常强大
    限制   属性攻击力最大值
等级 种类   防御力      
    魔力 敏捷  
魔甲 648 219 59 24 24 24
648 219 60 24 24 24
648 219 61 25 25 25
648 219 62 25 25 25
648 219 63 25 25 25
648 219 66 26 26 26
648 219 67 26 26 26
648 219 68 27 27 27
648 219 73 27 27 27
648 219 78 27 27 27
 
长裤 648 219 58 0 0 0
648 219 59 0 0 0
648 219 60 0 0 0
648 219 61 0 0 0
648 219 62 0 0 0
648 219 65 0 0 0
648 219 66 0 0 0
648 219 67 0 0 0
648 219 72 0 0 0
648 219 77 0 0 0
 
法靴 648 219 57 0 0 0
648 219 58 0 0 0
648 219 59 0 0 0
648 219 60 0 0 0
648 219 61 0 0 0
648 219 64 0 0 0
648 219 65 0 0 0
648 219 66 0 0 0
648 219 71 0 0 0
648 219 76 0 0 0
 
护腕 648 219 57 0 0 0
648 219 58 0 0 0
648 219 59 0 0 0
648 219 60 0 0 0
648 219 61 0 0 0
648 219 64 0 0 0
648 219 65 0 0 0
648 219 66 0 0 0
648 219 71 0 0 0
648 219 76 0 0 0
 
头盔 648 219 58 0 0 0
648 219 59 0 0 0
648 219 60 0 0 0
648 219 61 0 0 0
648 219 62 0 0 0
648 219 65 0 0 0
648 219 66 0 0 0
648 219 67 0 0 0
648 219 72 0 0 0
648 219 77 0 0 0
 
版权说明:以上所有资料由52pk.net独家整理,谢绝转载,违者必究!